Paśla troch hulniavych dzion Alimpijady ŭ nieaficyjnym miedalnym lidziruje zbornaja Hiermanija, kali ličyć pa załatych miedalach (4, 1, 2).
Zatoje najbolšuju kolkaść uznaharod uziała Narviehija — dzieviać, adnak u jaje tolki try załatyja miedali. Biełaruś pakul uznaharod nie maje, jak i Polšča, Ukraina.
Miesca | Kraina | Załatyja | Siarebranyja | Bronzavyja | Usiaho |
1 | Hiermanija | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Niderłandy | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Narviehija | 2 | 4 | 3 | 9 |
4 | Kanada | 2 | 4 | 1 | 7 |
5 | ZŠA | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Francyja | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | Šviecyja | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Aŭstryja | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paŭdniovaja Kareja | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Japonija | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Čechija | 0 | 1 | 1 | 2 |
Atlety z Rasii | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | Aŭstralija | 0 | 1 | 0 | 1 |
Słavaččyna | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Finlandyja | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Italija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kazachstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sočym za Alimpijadaj razam z Bukmiekierskaj kantoraj Marafon.





