Narviehii niama roŭnych u bijatłonie. Sturła Chołm Lehrejd zavajavaŭ na ČS čatyry załatyja miedali z ulikam estafietaŭ
Pieršaj u miedalnym zaliku stała zbornaja Narviehii, jakaja zavajavała 14 miedaloŭ — 7 załatych, 3 siarebranyja i 4 bronzavyja. Druhoje miesca zaniała kamanda Francyi (2-2-3), trecimi stali pradstaŭniki Šviecyi (1-3-2).
Kraina | Zołata | Srebra | Bronza | Usiaho |
Narviehija | 7 | 3 | 4 | 14 |
Francyja | 2 | 2 | 3 | 7 |
Šviecyja | 1 | 3 | 2 | 6 |
Aŭstryja | 1 | 2 | 0 | 3 |
Čechija | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hiermanija | 0 | 2 | 0 | 2 |
Biełaruś | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rasija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |





