Heta Ihnat Hałavaciuk i spaborničaje jon u zabiehu na kańkach na 500 m. Pačatak u 14:50.
U aŭtorak projdzie źmiašanaja estafieta: h.zn. udzielničajuć i žančyny, i mužčyny.
Što da nieaficyjnaha miedalnaha zaliku, to narešcie spraviadliva jaho ŭznačaliła Narviehija, što mieła bolš uznaharod, čym Hiermanija, ale sastupała joj pa kolkaści załatych.
Tym nie mienš u tablicy krainy rasstaŭlenyja zhodna z kolkaściu ŭznaharod. Tamu atlety z Rasii znachodziacca nižej za Biełaruś, što maje dva miedali, ale i nižej za Polšču i Ukrainu, jaki majuć usiaho pa adnoj uznaharodzie, ale załatoj.
Miesca | Kraina | Załatyja | Srebranyja | Bronzavyja | Usiaho |
1 | Narviehija | 9 | 9 | 8 | 26 |
2 | Hiermanija | 9 | 5 | 4 | 18 |
3 | Niderłandy | 6 | 5 | 2 | 13 |
4 | Kanada | 5 | 5 | 6 | 16 |
5 | ZŠA | 5 | 3 | 2 | 10 |
6 | Šviecyja | 4 | 3 | 0 | 7 |
7 | Aŭstryja | 4 | 2 | 4 | 10 |
8 | Francyja | 4 | 2 | 4 | 10 |
9 | Paŭdniovaja Kareja | 3 | 1 | 2 | 6 |
10 | Japonija | 2 | 5 | 3 | 10 |
15 | Biełaruś | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Polšča | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Atlety z Rasii | 0 | 3 | 8 | 11 |
Usiaho miedali zavajovali 26 krain, uklučna ź Lichtenštejnam.
Sočym za Alimpijadaj razam z Bukmiekierskaj kantoraj Marafon.





