Шэсць камплектаў узнагарод разыграна 18 лютага на XXI зімовых Алімпійскіх гульнях у Ванкуверы. Усяго вызначыліся ўладальнікі 34 з 86 камплектаў.

Імі сталі спартсмены 25 краін. У іх увайшла Беларусь, пасля таго як Дар’я Домрачава заняла трэцяе месца ў індывідуальнай гонцы на 15 км, а Сяргей Новікаў — другое ў індывілуальнай гонцы на 20 км.

Медалёвы залік (залатыя, сярэбраныя, бронзавыя, у дужках — усяго):

1. ЗША — 6, 5, 7 (18)
2. Германія — 4, 4, 3 (11)
3. Нарвегія — 3, 3, 2 (8)
4. Канада — 3, 3, 1 (7)
5. Паўднёвая Карэя — 3, 2, 0 (5)
6. Швейцарыя — 3, 0, 1 (4)
7. Францыя — 2, 1, 4 (7)
8. Кітай — 2, 1, 1 (4)
9. Швецыя — 2, 0, 1 (3)
10. Аўстрыя — 1, 2, 2 (5)
11. Расія — 1, 2, 1 (4)
12. Нідэрланды — 1, 1, 1 (3)
13. Аўстралія — 1, 1, 0 (2)
13. Славакія — 1, 1, 0 (2)
15. Чэхія — 1, 0, 1 (2)
16. Польшча — 0, 2, 0 (2)
17. Італія — 0, 1, 3 (4)
18. Японія — 0, 1, 2 (3)
19. БЕЛАРУСЬ — 0, 1, 1 (2)
20. Казахстан — 0, 1, 0 (1)
20. Латвія — 0, 1, 0 (1)
20. Фінляндыя — 0, 1, 0 (1)
20. Эстонія — 0, 1, 0 (1)
24. Славенія — 0, 0, 1 (1)
24. Харватыя — 0, 0, 1 (1)

19 лютага будуць разыграныя чатыры камплекты ўзнагарод:

у горных лыжах, лыжных гонках і скелетоне (два). У другім матчы хакейнага турніру Беларусь сустрэнецца са Швецыяй (пачатак трансляцыі у 22:00).

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Хочаш падзяліцца важнай інфармацыяй ананімна і канфідэнцыйна?