В Беларуси зарегистрированы пятнадцать политических партий. Фактически 11 из них активно участвуют в этой парламентской кампании. Еще три партии имеют на этих выборах по одному кандидату-самовыдвиженцу. И только КХП-БНФ Зенона Позняка полностью проигнорировала эту компанию. «Наша Нива» подсчитала, сколько кандидатов от той или иной партии подалось на регистрацию.
Либерально-демократическая партия | 107 кандидатов |
Коммунистическая партия Беларуси | 61 кандидат |
Объединенная гражданская партия | 58 кандидатов |
Партыя працы і справядлівасці | 44 кандыдатаў |
Белорусская социал-демократическая партия (Громада) | 41 кандидат |
Партия БНФ | 38 кандидатов |
Партия левых «Справедливый мир» | 33 кандидата |
Белорусская социал-демократическая Громада | 22 кандидата |
Патриотическая партия | 16 кандидатов |
Белорусская партия «Зеленые» | 7 кандидатов |
Республиканская партия | 6 кандидатов |
Аграрная партия | 1 кандидат |
Социал-демократическая партия народного согласия | 1 кандидат |
Социально-спортивная партия | 1 кандидат |
КХП-БНФ | 0 выдвиженцев |





